|
Detalhes do produto:
|
| cor: | cinzento | Uso: | Sopro de areia, abrasivo ligado, refratário |
|---|---|---|---|
| Al2O3: | >95% | Material magnético: | <0> |
| Outros nomes: | BFA, corindo de Brown, Brown fundiu a alumina | SiO2: | <1> |
| Destacar: | óxido de alumínio fundido marrom,meios do óxido de alumínio |
||
Brown fundiu o óxido de alumínio (alumina fundida Brown), abreviado como BFA, é feito de acordo com FEPA, JIS
Padrão etc. com distribuição da partícula fina para abrasivos ligados, sopro de areia e o tratamento de superfície. Devido ao seu
a dureza, dureza, borda afiada e caráter auto-apontar, Brown fundiu o óxido de alumínio é um ideal
material de abrasivos sintético para a produção de ferramentas abrasivas (rodas de moedura abrasivas ligadas, cortando discos,
Cabeças montadas etc., e igualmente em finalidades de sopro de areia e de lustro. Brown fundiu o óxido de alumínio é
a maioria usaram abrasivos devido a seus características e custo. Nossos grãos de BFA FEPA são com aproximadamente alumínio 95%min
Óxido (Al2O3), pureza alta, partículas grosseiras, baixos índices magnéticos, limpeza alta.
| Propriedades físicas e químicas | |||
| Artigo | Valor | Artigo | Valor |
| Material principal | Al2O3 | Ponto de derretimento (℃) | 2250 |
| Densidade de maioria (³ de g/cm) | 1.4-2.3 | Temperatura de utilização máxima (℃) | 1900 |
| Mosh a dureza | ≧9 | Cor | Brown (azul profundo após a calcinação) |
| Gravidade verdadeira (³ de g/cm) | ≧3.90 | Expansivity linear (0-1600℃) | 7-9 |
| Dureza de Knoop (² de kg/mm) | 2000-2200 | Estrutura de cristal | Sistema Trigonal |
| Tamanho disponível (FEPA) | F8-F220 | ||
As aplicações de Brown fundiram o óxido de alumínio
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86-13681132853
Fax: 86-10-63523805